| # | โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน |
|---|---|
| 1 | โรงเรียนบัวแก้วเกษร |
| 2 | โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม |
| 3 | โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" |
| # | โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน |
|---|---|
| 1 | โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม |
| # | โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน |
|---|---|
| 1 | โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ |
| # | โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน |
|---|---|
| 1 | โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ |
| 2 | โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" |
| # | โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน |
|---|---|
| — ยังไม่มีโรงเรียนเข้าร่วม — | |
| # | โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน |
|---|---|
| 1 | โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ |
| 2 | โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม |
| 3 | โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" |
| # | โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน |
|---|---|
| 1 | โรงเรียนวัดเขียนเขต |
| 2 | โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ |